29 січня 2026 в Дніпрі та Дніпропетровській області діють погодинні графіки відключення електроенергії для споживачів ДТЕК та ЦЕК, пише WomanEL. Енергетики нагадують, що обмеження впроваджені через складну ситуацію в енергосистемі та необхідність дотримання лімітів споживання. Мешканців просять за можливості планувати використання побутових приладів згідно з графіками та слідкувати за оперативними оновленнями компаній.
Читайте также: Графік відключень світла Київ та Київська область 29 січня 2026: де не буде електроенергії сьогодні
Графік відключень світла Дніпро 29 січня 2026 ДТЕК
Графік відключень світла Дніпро 29 січня 2026 ЦЕК
- 1.1 черга: 00:00-04:30, 07:30-14:00, 16:30-23:30;
- 1.2 черга: 00:00-04:30, 07:00-14:00, 16:30-22:00;
- 2.1 черга: 01:00-07:00, 09:30-16:30, 19:00-24:00;
- 2.2 черга: 01:00-07:00, 09:30-16:30, 19:00-24:00;
- 3.1 черга: 02:30-09:30, 11:30-19:00, 21:30-24:00;
- 3.2 черга: 00:00-01:00, 03:00-09:30. 12:00-19:00, 21:30-24:00;
- 4.1 черга: 02:30-07:30, 09:30-16:30, 19:00-24:00;
- 4.2 черга: 00:00-01:00, 02:30-09:30, 12:00-19:00, 21:30-24:00;
- 5.1 черга: 00:00-02:30, 04:30-12:00, 14:30-21:30, 23:30-24:00;
- 5.2 черга: 00:00-03:00, 07:00-14:30, 16:30-23:30;
- 6.1 черга: 00:00-02:30, 06:00-12:00, 14:00-21:30, 23:30-24:00;
- 6.2 черга: 00:00-02:30, 04:30-11:30, 14:00-21:30.
Молодик лютий 2026: коли буде, значення, що можна і не можна робити.
Читайте также: Українець Трубін увійшов в історію Ліги чемпіонів, забивши гол Реалу головою (ВІДЕО)
