19 січня 2026 в Дніпрі та Дніпропетровській області діють погодинні графіки відключення електроенергії для споживачів ДТЕК та ЦЕК, пише WomanEL. Енергетики нагадують, що обмеження впроваджені через складну ситуацію в енергосистемі та необхідність дотримання лімітів споживання. Мешканців просять за можливості планувати використання побутових приладів згідно з графіками та слідкувати за оперативними оновленнями компаній.
Читайте также: TikTok впроваджує нові технології перевірки віку користувачів
Графік відключень світла Дніпро 19 січня 2026 ДТЕК
Графік відключень світла Дніпро 19 січня 2026 ЦЕК
- 1.1 черга: з 06:00 до 10:00, з 12:00 до 18:00 та з 20:00 до 24:00.
- 1.2 черга: з 06:00 до 10:00, з 12:00 до 18:00 та з 20:00 до 24:00.
- 2.1 черга: з 04:00 до 08:00, з 11:00 до 16:00 та з 18:00 до 22:00.
- 2.2 черга: з 04:00 до 08:00, з 11:00 до 16:00 та з 18:00 до 22:00.
- 3.1 черга: з 08:00 до 12:00, з 14:00 до 20:00 та з 22:00 до 24:00.
- 3.2 черга: з 08:00 до 12:00, з 14:00 до 20:00 та з 22:00 до 24:00.
- 4.1 черга: з 06:00 до 12:00, з 14:00 до 19:00 та з 22:00 до 24:00.
- 4.2 черги: з 06:00 до 10:00, з 12:00 до 18:00 та з 22:00 до 24:00.
- 5.1 черга: з 10:00 до 14:00 та з 16:00 до 22:00.
- 5.2 черга: з 02:00 до 08:00; з 11:00 до 16:00 та з 18:00 до 22:00.
- 6.1 черга: з 08:00 до 14:00 та з 16:00 до 22:00.
- 6.2 черга: з 08:00 до 14:00 та з 16:00 до 22:00.
Прогноз погоди на січень 2026 в Україні: коли очікувати потепління?
Читайте также: Чим корисна спіруліна та чому її вживають спортсмени й астронавти

